Theesoorten vergelijken: smaak, cafeïne en temperatuur
Met zoveel theesoorten is het makkelijk de weg kwijt te raken. Dit overzicht helpt.
| Thee | Smaak | Cafeïne | Temp | Tijd |
| Witte thee | Delicaat, zoetig | 10-20mg | 75-80°C | 3-5 min |
| Groene thee | Fris, grassig | 15-25mg | 75-85°C | 2-3 min |
| Oolong | Romig tot rokerig | 25-35mg | 85-95°C | 2-4 min |
| Zwarte thee | Vol, moutig | 20-30mg | 95-100°C | 3-5 min |
| Matcha | Crèmig, umami | 30-50mg | 75-80°C | Direct |
| Rooibos | Zoet, nootachtig | 0 | 100°C | 5-7 min |
| Kruiden | Varieert | 0 | 100°C | 5-10 min |
Wanneer drink je wat?
Ochtend: Zwarte thee, matcha of oolong.
Middag: Groene of witte thee.
Avond: Rooibos, kamille of lavendel.
Kort samengevat
Gebruik de tabel als richtlijn. De perfecte kop is de kop die jij het lekkerst vindt.
Welke thee drink jij het vaakst?
Lees ook onze uitgebreide artikelen over rooibos, oolong en matcha voor beginners.





